8(86169)7-01-31

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
Вознесенский техникум пищевых производств
Логин:

Пароль:

- запомнить
Забыли пароль?
Регистрация
Приемная комиссия :: Прием 2024 :: Рейтинг поступающих
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
 Список лиц, рекомендованных к зачислению
 
Специальность: 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Форма обучения: очная
Базовое образование: Основное общее
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество мест: 25
 
 
 
п/п
 Регистрационный
номер
заявления
поступающего
Средний
балл
аттестата
оригинал
или копия
документа
об образовании
1 29М-23 4,706 оригинал
2 19М-23 4,631 оригинал
3 11М-23 4,411 оригинал
4 15М-23 4,333 оригинал
5 35М-23 4,294 оригинал
6 2М-23 4,235 копия
7 14М-23 4,176 копия
8 4М-23 4,117 оригинал
9 12М-23 4,117 копия
10 37М-23 4,117 оригинал
11 5М-23 4,111 оригинал
12 1М-23 4,059 оригинал
13 30М-23 4,058 оригинал
14 16М-23 4,055 копия
15
3М-23 3,941 оригинал
16 36М-23 3,941 копия
17 33М-23 3,917 оригинал
18 6М-23 3,888 оригинал
19 25М-23 3,888 оригинал
20 28М-23 3,882 оригинал
21 31М-23 3,833 оригинал
22 21М-23 3,778 копия
23 17М-23 3,765 копия
24 39М-23 3,765 оригинал
25 22М-23 3,764 оригинал
26 23М-23 3,736 копия
27 27М-23 3,706 оригинал
28 26М-23 3,700 копия
29 10М-23 3,667 копия
30 32М-23 3,600 копия
31 20М-23 3,588 оригинал
32 24М-23 3,556 копия
33 38М-23 3,556 оригинал
34 7М-23 3,529 оригинал
35 8М-23 3,444 копия
36 9М-23 3,444 копия
37 13М-23 3,412 оригинал
38 34М-23 3,333 копия




 
         Портал
правовой
помощи         


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ





Горячая линия
в системе СПО
на базе института
развития образования



Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2020