http://vtpp-spo.ru/articles/raspisanie/41-m | |
Вознесенский техникум пищевых производств :: Статьи :: Расписание |
Дни недели |
часы | дисциплина / преподаватель | кабинет |
---|---|---|---|
п о н е д е л ь н и к |
0-0 | Классный час | 218 |
Присяжная Н.А. | |||
1-2 | МДК.03.01 Разработка и моделирование мехатронных систем | 302 | |
Ковалева В.Ю. | |||
3-4 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
5-6 | ОКНО | ||
7-8 | МДК.03.01 Разработка и моделирование мехатронных систем / МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 302/301 | |
Ковалева В.Ю. / Никитина Е.В. | |||
в т о р н и к |
1-2 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 |
Никитина Е.В. | |||
3-4 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
5-6 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 201 | |
Мукаилова Л.А. | |||
7-8 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
с р е д а |
1-2 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 |
Никитина Е.В. | |||
3-4 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
5-6 | МДК.03.01 Разработка и моделирование мехатронных систем | 302 | |
Ковалева В.Ю. | |||
7-8 | ОКНО | ||
9-10 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
ч е т в е р г |
1-2 | ОКНО | |
3-4 | ОКНО | ||
5-6 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
7-8 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
9-10 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
п я т н и ц а |
1-2 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных систем | 301 |
Никитина Е.В. | |||
3-4 | Физическая культура | С/З | |
Цветков Н.С. | |||
5-6 | ОКНО | ||
7-8 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных машин | 301 | |
Никитина Е.В. | |||
9-10 | МДК.03.02 Оптимизация работы мехатронных машин | 301 | |
Никитина Е.В. |