http://vtpp-spo.ru/articles/raspisanie/41-tm | |
Вознесенский техникум пищевых производств :: Статьи :: Расписание |
Дни недели |
часы | дисциплина / преподаватель | кабинет |
---|---|---|---|
п о н е д е л ь н и к |
0-0 | Классный час | 211 |
Божко Т.М. | |||
1-2 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
3-4 | Окно | ||
5-6 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
7-8 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
9-10 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
в т о р н и к |
1-2 | окно | |
3-4 | МДК.05.01 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | 123 | |
Трефилова М.Н. | |||
5-6 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
7-8 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
9-10 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
с р е д а |
1-2 | ОКНО | |
3-4 | ОКНО | ||
5-6 | Физическая культура | С/З | |
Цветков Н.С. | |||
7-8 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
9-10 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
ч е т в е р г |
1-2 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 |
Ерастова Я.Н. | |||
3-4 | Иностранный язык | 201 | |
Мукаилова Л.А. | |||
5-6 | МДК.05.01 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | 123 | |
Трефилова М.Н. | |||
7-8 | МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 109 | |
Ерастова Я.Н. | |||
п я т н и ц а |
1-2 | МДК.05.01 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | 123 |
Трефилова М.Н. | |||
3-4 | МДК.05.01 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | 123 | |
Трефилова М.Н. | |||
5-6 | МДК.05.01 12397 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы / МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации | 123/109 | |
Трефилова М.Н. / Ерастова Я.Н. | |||
7-8 | |||