http://vtpp-spo.ru/articles/raspisanie/41-th | |
Вознесенский техникум пищевых производств :: Статьи :: Расписание |
Дни недели |
часы | дисциплина / преподаватель | кабинет |
---|---|---|---|
п о н е д е л ь н и к |
0-0 | Классный час | 216 |
Ковалева И.К. | |||
1-2 | Метрология и стандартизация | 120 | |
Масловская Ю.В. | |||
3-4 | Охрана труда | 120 | |
Масловская Ю.В. | |||
5-6 | МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации | 304 | |
Плющенко Т.В. | |||
7-8 | Автоматизация технологических процессов | 218 | |
Присяжная Н.А. | |||
в т о р н и к |
1-2 | ОКНО | |
3-4 | Охрана труда | 120 | |
Масловская Ю.В. | |||
5-6 | МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации | 304 | |
Плющенко Т.В. | |||
7-8 | МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации | 304 | |
Плющенко Т.В. | |||
9-10 | МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации | 304 | |
Плющенко Т.В. | |||
с р е д а |
1-2 | Метрология и стандартизация | 120 |
Масловская Ю.В. | |||
3-4 | МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации | 304 | |
Плющенко Т.В. | |||
5-6 | Автоматизация технологических процессов | 218 | |
Присяжная Н.А. | |||
7-8 | Метрология и стандартизация | 120 | |
Масловская Ю.В. | |||
ч е т в е р г |
1-2 | ОКНО | |
3-4 | ОКНО | ||
5-6 | Физическая культура | С/З | |
Плющенко С.А. | |||
7-8 | Иностранный язык | 125 | |
Сапелкина А.Л. | |||
9-10 | Охрана труда | 120 | |
Масловская Ю.В. | |||
п я т н и ц а |
1-2 | ОКНО | |
3-4 | Автоматизация технологических процессов | 218 | |
Присяжная Н.А. | |||
5-6 | Автоматизация технологических процессов | 218 | |
Присяжная Н.А. | |||
7-8 | МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации | 304 | |
Плющенко Т.В. |