http://vtpp-spo.ru/articles/prkm/rpiemdocs/reyting2024/19-02-12-2024
Вознесенский техникум пищевых производств :: Статьи :: Приемная комиссия :: Прием 2024 :: Рейтинг поступающих

19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочно)


 Рейтинг поступающих
 
Специальность: 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения
Форма обучения:   заочная
Базовое образование: Среднее общее
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество мест: 25
 
 
 
п/п
 Регистрационный
номер
заявления
поступающего
Средний
балл
аттестата
оригинал
или копия
документа
об образовании
Статус
1  2ТС-24 3,200 оригинал вне конкурса
2 21ТС-24 4,667 копия  
3 8ТС-24 4,368 оригинал  
4 18ТС-24 4,333 оригинал  
5 4ТС-24 4,250 копия  
6 20ТС-24 4,133 копия  
7 22ТС-24 4,111 копия  
8 11ТС-24 4,000 оригинал  
9 16ТС-24 3,833 оригинал  
10 1ТС-24 3,800 оригинал  
11 9ТС-24 3,789 оригинал  
12 12ТС-24 3,650 оригинал  
13 15ТС-24 3,562 оригинал  
14 7ТС-24 3,500 оригинал  
15 6ТС-24 3,474 копия  
16 5ТС-24 3,471 оригинал  
17 17ТС-24 3,181 оригинал  
18 19ТС-24 3,176 оригинал  
19 3ТС-24 3,167 копия  
20 10ТС-24 3,118 оригинал  
21 14ТС-24 3,105 оригинал  


Опубликовано 27 июня 2022 admin