8(86169)7-01-31

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
Вознесенский техникум пищевых производств
Логин:

Пароль:

- запомнить
Забыли пароль?
Регистрация
Приемная комиссия :: Прием 2024 :: Рейтинг поступающих
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных и теплонаносных машин и установо
 Рейтинг поступающих
 
Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных и теплонаносных машин и установок (по отраслям).
Форма обучения: очная
Базовое образование: Основное общее
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество мест: 25
 
 
 
п/п
 Регистрационный
номер
заявления
поступающего
Средний
балл
аттестата
оригинал
или копия
документа
об образовании
статус
1 37К-24 3,823 копия вне конкурса
2 16К-24 3,333 копия вне конкурса
3 9К-24 4,632 копия льгота
4 33К-24 4,600 копия  
5 1К-24 4,300 оригинал  
6 19К-24 4,278 копия  
7 7К-24 4,235 оригинал  
8 23К-24 4,210 оригинал  
9 3К-24 4,167 оригинал  
10 30К-24 4,157 оригинал  
11 32К-24 4,157 оригинал  
12 12К-24 4,154 оригинал  
13 20К-24 4,105 копия  
14 24К-24 4,000 оригинал  
15 15К-24 3,920 копия  
16 10К-24 3,882 копия  
17 35К-24 3,857 оригинал  
18 29К-24 3,842 копия  
19 34К-24 3,823 копия льгота
20 8К-24 3,778 оригинал  
21 4К-24 3,737 оригинал  
22 2К-24 3,706 оригинал  
23 11К-24 3,705 оригинал  
24 28К-24 3,705 копия  
25 18К-24 3,684 копия  
26 21К-24 3,647 оригинал  
27 14К-24 3,579 оригинал  
28 31К-24 3,555 оригинал  
29 36К-24 3,529 копия  
30 6К-24 3,445 копия  
31 17К-24 3,445 копия  
32 5К-24 3,368 оригинал  
33 27К-24 3,350 оригинал
34 25К-24 3,294 оригинал  
35 13К-24 3,236 копия  
36 26К-24 3,100 оригинал  





         Портал
правовой
помощи         


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ





Горячая линия
в системе СПО
на базе института
развития образования



Сайт сделан на SiNG cms © 2010-2020